Statistik Togel Connecticut Day Sejak 2024-07-13
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 02*17*27*52*57*61*62*78*83 | 9 |
3 | 10*15*25*33*35*53*73*81*87*92*98 | 11 |
2 | 03*04*11*18*19*20*22*29*30*37*39*40*41*50*51*56*59*64*65*66*69*71*79*84*86*90*94*95 | 28 |
1 | 00*07*09*12*16*21*23*34*38*42*43*44*45*46*48*49*54*58*60*63*67*68*70*76*77*82*85*88*97 | 29 |
0 | 01*05*06*08*13*14*24*26*28*31*32*36*47*55*72*74*75*80*89*91*93*96*99 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 65 | 1 |
5 | 16*76 | 2 |
4 | 18*23*31*52*96 | 5 |
3 | 02*04*35*37*41*54*71*72*75*98 | 10 |
2 | 00*01*20*21*33*34*38*45*46*47*49*53*55*56*57*59*60*63*67*69*78*79*83*85*87*88*89*90*91*92 | 30 |
1 | 03*05*08*10*11*13*15*17*19*22*26*28*30*32*39*40*48*51*62*64*68*74*77*86*94*95*97*99 | 28 |
0 | 06*07*09*12*14*24*25*27*29*36*42*43*44*50*58*61*66*70*73*80*81*82*84*93 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 06 | 1 |
4 | 34*60*65*73*95 | 5 |
3 | 00*01*05*08*13*21*26*27*31*45*47*53*54*67*69*77*97 | 17 |
2 | 03*09*10*12*14*17*19*23*33*41*46*49*58*59*61*66*71*72*82*89*96 | 21 |
1 | 02*04*07*15*18*20*22*25*28*29*30*32*35*39*40*42*43*44*48*56*57*63*64*68*76*78*79*80*85*86*87*92*93*94*98*99 | 36 |
0 | 11*16*24*36*37*38*50*51*52*55*62*70*74*75*81*83*84*88*90*91 | 20 |
As |
0 | 24 x |
1 | 15 x |
2 | 16 x |
3 | 13 x |
4 | 17 x |
5 | 12 x |
6 | 21 x |
7 | 14 x |
8 | 8 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 15 x |
2 | 11 x |
3 | 19 x |
4 | 13 x |
5 | 18 x |
6 | 17 x |
7 | 20 x |
8 | 11 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 18 x |
2 | 15 x |
3 | 14 x |
4 | 11 x |
5 | 21 x |
6 | 20 x |
7 | 14 x |
8 | 17 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 16 x |
2 | 20 x |
3 | 18 x |
4 | 11 x |
5 | 15 x |
6 | 9 x |
7 | 21 x |
8 | 14 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Connecticut Day
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran connecticut day. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.