Statistik Togel Delaware Night Sejak 2024-07-13
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
31 | XX | 1 |
4 | 16*35*38*40 | 4 |
3 | 15*17*18*41*52*63*85 | 7 |
2 | 01*06*09*10*12*13*19*23*26*30*33*36*46*56*61*86*87*89*91*93*94*95 | 22 |
1 | 02*04*07*08*11*14*21*24*25*28*31*39*43*44*45*47*49*51*54*55*57*58*59*60*64*65*66*69*70*73*74*75*76*77*82*88*90*92*97*98*99 | 41 |
0 | 00*03*05*20*22*27*29*32*34*37*42*48*50*53*62*67*68*71*72*78*79*80*81*83*84*96 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
31 | XX | 1 |
5 | 31 | 1 |
4 | 11*28*54*91 | 4 |
3 | 03*21*33*39*41*43*45*50*53*63*82 | 11 |
2 | 12*19*20*27*34*36*49*55*60*64*66*74*75*76*78*84*89*99 | 18 |
1 | 00*01*02*05*15*16*18*25*26*30*32*35*44*48*51*52*56*57*59*68*71*77*79*80*81*86*87*88*93*94*97*98 | 32 |
0 | 04*06*07*08*09*10*13*14*17*22*23*24*29*37*38*40*42*46*47*58*61*62*65*67*69*70*72*73*83*85*90*92*95*96 | 34 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
31 | XX | 1 |
4 | 05*45*73*92 | 4 |
3 | 06*11*67*77*84*93*98 | 7 |
2 | 04*10*18*21*32*33*35*39*43*44*48*49*53*54*61*63*65*72*76*78*91*97 | 22 |
1 | 01*02*03*07*09*13*14*16*20*22*23*25*29*30*34*36*40*42*51*55*56*57*58*59*62*64*66*68*69*70*74*75*79*80*82*85*86*87*88*89*95 | 41 |
0 | 00*08*12*15*17*19*24*26*27*28*31*37*38*41*46*47*50*52*60*71*81*83*90*94*96*99 | 26 |
As |
0 | 14 x |
1 | 10 x |
2 | 7 x |
3 | 11 x |
4 | 14 x |
5 | 10 x |
6 | 14 x |
7 | 17 x |
8 | 10 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 7 x |
1 | 11 x |
2 | 13 x |
3 | 18 x |
4 | 13 x |
5 | 17 x |
6 | 10 x |
7 | 11 x |
8 | 12 x |
9 | 10 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 23 x |
2 | 8 x |
3 | 16 x |
4 | 14 x |
5 | 11 x |
6 | 10 x |
7 | 6 x |
8 | 11 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 11 x |
1 | 13 x |
2 | 8 x |
3 | 13 x |
4 | 9 x |
5 | 17 x |
6 | 18 x |
7 | 10 x |
8 | 12 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Delaware Night
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran delaware night. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.