Statistik Togel Hongkong Sejak 2024-12-19
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 16*19*61*64*65*82*93*96 | 8 |
3 | 01*06*24*37*41*56*60*62*73*74*76*81*95 | 13 |
2 | 00*02*04*05*08*13*20*23*32*35*44*45*48*50*53*58*70*78*79*80*85*86*87*91 | 24 |
1 | 07*10*17*18*22*26*27*31*34*36*38*39*40*42*46*52*55*59*63*66*67*68*71*72*75*83*84*88*89*92*94*97*98 | 33 |
0 | 03*09*11*12*14*15*21*25*28*29*30*33*43*47*49*51*54*57*69*77*90*99 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 57*76 | 2 |
4 | 06*30*49*68*96 | 5 |
3 | 04*07*18*22*36*53*61*78*80*90 | 10 |
2 | 05*08*15*17*19*21*23*25*26*29*31*37*42*50*51*54*58*59*64*70*79*83*87*88*93*95 | 26 |
1 | 00*01*02*09*11*13*14*16*27*28*33*34*35*38*39*40*43*46*47*48*52*56*60*62*65*66*67*69*72*74*75*81*84*85*89*91*92*94*97*99 | 40 |
0 | 03*10*12*20*24*32*41*44*45*55*63*71*73*77*82*86*98 | 17 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 52*62 | 2 |
4 | 05*25*90 | 3 |
3 | 01*18*27*30*35*37*39*51*63*69*70*83*84*89*97 | 15 |
2 | 03*06*10*17*23*26*28*38*43*44*45*46*49*50*64*68*75*76*85*91*96 | 21 |
1 | 00*02*04*08*09*13*14*15*16*19*20*21*29*31*32*34*36*40*47*48*53*56*57*58*59*61*65*66*71*72*73*74*77*79*80*81*82*86*87*92*93*95*98 | 43 |
0 | 07*11*12*22*24*33*41*42*54*55*60*67*78*88*94*99 | 16 |
As |
0 | 16 x |
1 | 12 x |
2 | 16 x |
3 | 18 x |
4 | 13 x |
5 | 15 x |
6 | 18 x |
7 | 13 x |
8 | 16 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 13 x |
2 | 15 x |
3 | 16 x |
4 | 11 x |
5 | 20 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 13 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 13 x |
2 | 10 x |
3 | 12 x |
4 | 12 x |
5 | 12 x |
6 | 22 x |
7 | 18 x |
8 | 19 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 17 x |
2 | 16 x |
3 | 15 x |
4 | 17 x |
5 | 17 x |
6 | 23 x |
7 | 10 x |
8 | 13 x |
9 | 9 x |
|
Result Togel Hongkong
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran hongkong. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.