Statistik Togel Laos Sejak 2024-11-30
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 82 | 1 |
5 | 54*81 | 2 |
4 | 09*10*59*64*80*83*98 | 7 |
3 | 01*05*07*17*21*25*30*32*34*37*39*45*92 | 13 |
2 | 02*04*06*12*13*19*31*41*57*62*71*72*84*85*86*89*91*94 | 18 |
1 | 08*11*14*15*16*20*24*28*33*36*43*44*46*47*48*49*50*53*56*60*63*65*66*73*74*75*76*77*87*93*95*99 | 32 |
0 | 00*03*18*22*23*26*27*29*35*38*40*42*51*52*55*58*61*67*68*69*70*78*79*88*90*96*97 | 27 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
7 | 43 | 1 |
4 | 58*68*78*94 | 4 |
3 | 01*06*08*15*18*20*22*31*33*38*48*60*70*81*98*99 | 16 |
2 | 03*05*09*10*11*19*27*35*40*44*49*59*65*69*71*74*75*77*80*83*90*91*96 | 23 |
1 | 00*02*07*12*13*16*17*21*23*28*30*32*34*41*46*50*53*54*55*56*57*62*63*66*82*84*85*86*87*89*92*93*95*97 | 34 |
0 | 04*14*24*25*26*29*36*37*39*42*45*47*51*52*61*64*67*72*73*76*79*88 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 89*92 | 2 |
4 | 00*14*44*79*98 | 5 |
3 | 04*17*29*37*49*55*56*61*69*80*83*93*97 | 13 |
2 | 01*08*10*23*25*26*27*30*36*45*50*51*66*71*73*77*82*86*88*91*94 | 21 |
1 | 02*06*11*12*13*15*16*18*20*21*22*24*28*31*33*34*35*38*40*41*43*47*48*54*59*60*62*63*64*65*67*70*74*76*78*81*85*90*95*99 | 40 |
0 | 03*05*07*09*19*32*39*42*46*52*53*57*58*68*72*75*84*87*96 | 19 |
As |
0 | 13 x |
1 | 15 x |
2 | 16 x |
3 | 12 x |
4 | 14 x |
5 | 12 x |
6 | 14 x |
7 | 14 x |
8 | 19 x |
9 | 22 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 16 x |
2 | 11 x |
3 | 14 x |
4 | 18 x |
5 | 12 x |
6 | 14 x |
7 | 15 x |
8 | 13 x |
9 | 20 x |
|
Kepala |
0 | 20 x |
1 | 17 x |
2 | 9 x |
3 | 19 x |
4 | 11 x |
5 | 14 x |
6 | 10 x |
7 | 9 x |
8 | 28 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 20 x |
2 | 20 x |
3 | 12 x |
4 | 22 x |
5 | 15 x |
6 | 10 x |
7 | 14 x |
8 | 7 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Laos
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran laos. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.