Statistik Togel Missouri Evening Sejak 2024-10-19
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 89 | 1 |
4 | 35*38*40*69 | 4 |
3 | 01*12*13*14*16*26*28*32*39*62*70*72*74*78*85 | 15 |
2 | 04*07*08*09*19*20*22*25*27*30*34*36*42*43*44*46*48*49*53*55*76*77*79*84*88*90*95 | 27 |
1 | 00*02*03*05*06*10*18*21*23*24*31*41*45*51*54*58*59*60*63*67*68*73*75*80*83*86*87*91*92*93*96*99 | 32 |
0 | 11*15*17*29*33*37*47*50*52*56*57*61*64*65*66*71*81*82*94*97*98 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 01*34*73*97 | 4 |
4 | 22*43*84*92 | 4 |
3 | 03*06*10*11*17*23*24*28*50*58*68*70*76*77*89*90 | 16 |
2 | 07*09*15*16*21*33*41*42*44*47*55*62*67*78*82*91*98 | 17 |
1 | 04*05*14*18*19*20*25*26*27*30*31*32*35*37*38*39*46*48*51*52*53*57*59*60*63*64*65*72*74*79*80*83*93*96 | 34 |
0 | 00*02*08*12*13*29*36*40*45*49*54*56*61*66*69*71*75*81*85*86*87*88*94*95*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 10*39*55 | 3 |
4 | 29*32*42*71*97 | 5 |
3 | 07*11*13*60*72*91*93*94*98*99 | 10 |
2 | 08*14*16*18*20*23*24*25*35*37*56*57*62*63*67*69*70*77*78*80*81*83*86*96 | 24 |
1 | 01*02*03*04*12*15*17*21*22*27*34*36*40*41*44*46*47*48*49*50*52*54*58*59*61*64*65*66*73*74*75*79*82*84*85*87*89*90*92 | 39 |
0 | 00*05*06*09*19*26*28*30*31*33*38*43*45*51*53*68*76*88*95 | 19 |
As |
0 | 9 x |
1 | 20 x |
2 | 15 x |
3 | 15 x |
4 | 11 x |
5 | 14 x |
6 | 15 x |
7 | 17 x |
8 | 13 x |
9 | 23 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 16 x |
2 | 19 x |
3 | 14 x |
4 | 14 x |
5 | 13 x |
6 | 11 x |
7 | 19 x |
8 | 11 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 16 x |
2 | 17 x |
3 | 21 x |
4 | 18 x |
5 | 8 x |
6 | 11 x |
7 | 20 x |
8 | 16 x |
9 | 9 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 8 x |
2 | 18 x |
3 | 13 x |
4 | 16 x |
5 | 16 x |
6 | 15 x |
7 | 8 x |
8 | 19 x |
9 | 22 x |
|
Result Togel Missouri Evening
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran missouri evening. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.