Statistik Togel Salvador Night Sejak 2024-07-04
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 10*21*46*62 | 4 |
4 | 04*11*30*38*45*54 | 6 |
3 | 14*15*17*24*28*33*34*39*76*77*80*83*90 | 13 |
2 | 01*02*03*12*13*16*37*40*41*44*48*50*61*64*66*68*70*73*75*81*89*91*94*96 | 24 |
1 | 00*19*20*22*23*25*29*36*43*52*55*59*60*65*67*74*78*79*84*86*88*98 | 22 |
0 | 05*06*07*08*09*18*26*27*31*32*35*42*47*49*51*53*56*57*58*63*69*71*72*82*85*87*92*93*95*97*99 | 31 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 41 | 1 |
4 | 19*43*51*52*70*73*94 | 7 |
3 | 01*03*13*18*27*29*47*56*62*64*68*71*76*77*91 | 15 |
2 | 12*16*21*23*24*28*31*32*33*34*36*57*58*61*65*75*80*84*85*88*92*96 | 22 |
1 | 04*06*09*10*11*14*17*26*35*39*40*42*44*45*46*49*50*54*55*60*63*67*72*74*82*86*87*90*93*97*98 | 31 |
0 | 00*02*05*07*08*15*20*22*25*30*37*38*48*53*59*66*69*78*79*81*83*89*95*99 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 15*27 | 2 |
4 | 12*13*20*25*84 | 5 |
3 | 08*11*14*17*22*24*26*31*44*47*56*62*65*66*77 | 15 |
2 | 01*07*10*18*29*32*34*38*39*41*45*51*63*69*71*76*79*87*91*95*96*99 | 22 |
1 | 03*04*09*16*19*21*30*36*42*43*48*49*53*55*57*58*59*60*67*68*70*72*73*74*81*83*86*88*89*92*93*94 | 32 |
0 | 00*02*05*06*23*28*33*35*37*40*46*50*52*54*61*64*75*78*80*82*85*90*97*98 | 24 |
As |
0 | 10 x |
1 | 29 x |
2 | 26 x |
3 | 13 x |
4 | 14 x |
5 | 10 x |
6 | 16 x |
7 | 13 x |
8 | 11 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 9 x |
1 | 18 x |
2 | 15 x |
3 | 12 x |
4 | 18 x |
5 | 18 x |
6 | 16 x |
7 | 21 x |
8 | 11 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 25 x |
2 | 16 x |
3 | 20 x |
4 | 18 x |
5 | 9 x |
6 | 16 x |
7 | 15 x |
8 | 13 x |
9 | 10 x |
|
Ekor |
0 | 24 x |
1 | 19 x |
2 | 11 x |
3 | 14 x |
4 | 25 x |
5 | 12 x |
6 | 16 x |
7 | 9 x |
8 | 14 x |
9 | 9 x |
|
Result Togel Salvador Night
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran salvador night. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.