Statistik Togel San Juan Morning Sejak 2024-07-04
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 69*96 | 2 |
4 | 01 | 1 |
3 | 03*12*13*15*22*30*33*40*49*57*60*80*90*93 | 14 |
2 | 05*08*18*24*26*29*32*36*38*39*41*44*51*52*54*55*58*59*61*64*67*68*72*75*76*78*79*81*83*84*86*88*89*91*92*97 | 36 |
1 | 00*02*04*09*10*11*14*16*17*19*20*27*31*34*37*43*45*46*47*48*70*74*85*94*95*99 | 26 |
0 | 06*07*21*23*25*28*35*42*50*53*56*62*63*65*66*71*73*77*82*87*98 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 04*21*26*29*32*53*75*89 | 8 |
3 | 07*08*17*18*19*34*35*40*44*49*51*67*73*83*86 | 15 |
2 | 00*02*10*13*14*28*30*38*39*41*45*48*56*59*65*72*80*81*88*95*96 | 21 |
1 | 01*03*06*09*11*15*16*22*23*24*31*33*36*37*43*46*47*50*52*55*60*61*68*69*70*71*76*78*84*87*90*91*92*93*94 | 35 |
0 | 05*12*20*25*27*42*54*57*58*62*63*64*66*74*77*79*82*85*97*98*99 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 22*93 | 2 |
4 | 05*41*81 | 3 |
3 | 11*20*24*31*34*38*43*48*52*53*68*74*84*90*92 | 15 |
2 | 07*10*13*16*17*18*25*28*30*37*40*49*50*51*54*55*56*62*63*64*71*79*80*85*87*88*97 | 27 |
1 | 02*03*06*08*12*14*19*23*29*32*33*36*42*44*45*47*57*58*60*65*66*69*70*73*75*76*77*83*86*89*95*98*99 | 33 |
0 | 00*01*04*09*15*21*26*27*35*39*46*59*61*67*72*78*82*91*94*96 | 20 |
As |
0 | 10 x |
1 | 16 x |
2 | 17 x |
3 | 16 x |
4 | 18 x |
5 | 18 x |
6 | 13 x |
7 | 12 x |
8 | 18 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 18 x |
2 | 17 x |
3 | 20 x |
4 | 18 x |
5 | 14 x |
6 | 9 x |
7 | 13 x |
8 | 18 x |
9 | 9 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 17 x |
2 | 11 x |
3 | 17 x |
4 | 15 x |
5 | 15 x |
6 | 16 x |
7 | 12 x |
8 | 16 x |
9 | 20 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 16 x |
2 | 15 x |
3 | 15 x |
4 | 15 x |
5 | 12 x |
6 | 15 x |
7 | 11 x |
8 | 15 x |
9 | 21 x |
|
Result Togel San Juan Morning
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran san juan morning. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.