Statistik Togel Supremeventures Morning Sejak 2024-07-12
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 69*73 | 2 |
4 | 01*20*65*78*79*83 | 6 |
3 | 02*08*10*12*14*17*25*34*37*47*56*68*85*89*93 | 15 |
2 | 04*07*21*22*24*31*36*38*46*53*55*59*76*80*82*86*88*92*96*97*98 | 21 |
1 | 03*09*13*15*16*19*23*26*27*28*32*33*39*40*41*42*43*49*51*54*57*61*62*63*67*70*72*75*77*84*90*95 | 32 |
0 | 00*05*06*11*18*29*30*35*44*45*48*50*52*58*60*64*66*71*74*81*87*91*94*99 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 47 | 1 |
5 | 30*38 | 2 |
4 | 06*08*21*22*43*69*92 | 7 |
3 | 00*01*03*17*18*37*49*56*62*63*76 | 11 |
2 | 11*15*20*24*25*27*28*32*41*44*51*52*57*59*60*64*65*78*83*85*86 | 21 |
1 | 02*05*07*09*13*14*16*19*31*33*35*36*40*46*48*53*54*55*58*61*66*67*70*71*72*80*84*87*89*90*94*95*98*99 | 34 |
0 | 04*10*12*23*26*29*34*39*42*45*50*68*73*74*75*77*79*81*82*88*91*93*96*97 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 10*12 | 2 |
4 | 04*35*78*95 | 4 |
3 | 03*06*13*24*26*32*33*51*54*60*66*80*83 | 13 |
2 | 11*16*18*21*22*29*30*31*34*40*55*56*62*63*64*70*71*73*74*76*77*84*85*90*92*99 | 26 |
1 | 01*02*08*15*17*19*20*23*36*37*38*39*42*44*45*46*47*50*52*53*57*59*61*65*67*68*79*82*86*87*88*89*91*93*94*96 | 36 |
0 | 00*05*07*09*14*25*27*28*41*43*48*49*58*69*72*75*81*97*98 | 19 |
As |
0 | 13 x |
1 | 22 x |
2 | 14 x |
3 | 20 x |
4 | 7 x |
5 | 15 x |
6 | 16 x |
7 | 17 x |
8 | 15 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 21 x |
1 | 14 x |
2 | 18 x |
3 | 19 x |
4 | 20 x |
5 | 15 x |
6 | 19 x |
7 | 8 x |
8 | 10 x |
9 | 9 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 16 x |
2 | 17 x |
3 | 15 x |
4 | 10 x |
5 | 12 x |
6 | 16 x |
7 | 19 x |
8 | 19 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 11 x |
2 | 16 x |
3 | 20 x |
4 | 12 x |
5 | 15 x |
6 | 15 x |
7 | 17 x |
8 | 17 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Supremeventures Morning
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran supremeventures morning. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.