Statistik Togel Texas Night Sejak 2024-07-04
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 07*52 | 2 |
4 | 29 | 1 |
3 | 09*13*14*24*26*39*42*78*83*86*98*99 | 12 |
2 | 00*03*15*16*18*25*27*36*38*48*53*54*56*61*63*64*67*74*80*87*89*90*91*93*95*96 | 26 |
1 | 01*06*08*10*12*17*19*21*28*32*40*43*45*46*47*49*50*57*58*62*69*70*71*76*82*84*88*92*97 | 29 |
0 | 02*04*05*11*20*22*23*30*31*33*34*35*37*41*44*51*55*59*60*65*66*68*72*73*75*77*79*81*85*94 | 30 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 79 | 1 |
5 | 12*93 | 2 |
4 | 09*15*20*68 | 4 |
3 | 10*22*42*49*50*71*86*99 | 8 |
2 | 01*07*11*18*21*25*34*35*46*48*51*52*55*56*60*61*64*74*75*78*87*91*92*98 | 24 |
1 | 00*03*04*08*14*19*23*26*28*39*40*41*44*54*57*58*63*65*66*67*76*77*82*90*94*95*97 | 27 |
0 | 02*05*06*13*16*17*24*27*29*30*31*32*33*36*37*38*43*45*47*53*59*62*69*70*72*73*80*81*83*84*85*88*89*96 | 34 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
7 | 39 | 1 |
5 | 12 | 1 |
4 | 11*62*75*79 | 4 |
3 | 04*06*14*17*27*36*54*65*67*81 | 10 |
2 | 00*01*07*09*15*21*26*35*38*43*46*51*61*77*78*80*82*83*86 | 19 |
1 | 03*05*10*16*19*20*30*31*37*40*42*44*45*47*50*52*55*56*58*59*60*69*70*71*72*74*84*87*88*89*90*91*94*97*99 | 35 |
0 | 02*08*13*18*22*23*24*25*28*29*32*33*34*41*48*49*53*57*63*64*66*68*73*76*85*92*93*95*96*98 | 30 |
As |
0 | 16 x |
1 | 20 x |
2 | 8 x |
3 | 17 x |
4 | 9 x |
5 | 11 x |
6 | 14 x |
7 | 16 x |
8 | 15 x |
9 | 5 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 18 x |
2 | 14 x |
3 | 5 x |
4 | 13 x |
5 | 14 x |
6 | 14 x |
7 | 17 x |
8 | 6 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 16 x |
2 | 16 x |
3 | 8 x |
4 | 11 x |
5 | 14 x |
6 | 10 x |
7 | 8 x |
8 | 15 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 10 x |
1 | 7 x |
2 | 13 x |
3 | 15 x |
4 | 13 x |
5 | 7 x |
6 | 17 x |
7 | 15 x |
8 | 16 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Texas Night
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran texas night. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.