Statistik Togel Toto Macau 00:01 Sejak 2024-07-04
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 18 | 1 |
4 | 08*17*30*38*58 | 5 |
3 | 00*01*14*20*22*25*28*36*44*48*50*52*54*90*97*99 | 16 |
2 | 04*12*21*27*32*34*39*47*51*64*66*67*69*70*74*75*78*84*86*89*92*93*94*95*96 | 25 |
1 | 02*03*05*06*09*10*11*13*15*23*24*29*31*33*35*37*41*42*49*53*60*71*72*77*79*81*82*83*88*91*98 | 31 |
0 | 07*16*19*26*40*43*45*46*55*56*57*59*61*62*63*65*68*73*76*80*85*87 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 59*81*82 | 3 |
4 | 03*38*40*65 | 4 |
3 | 02*07*12*24*33*49*64*71*83*93*97*99 | 12 |
2 | 01*08*10*11*13*19*23*25*37*41*42*45*46*50*51*52*54*66*70*73*79*85*87*89*90*92*96 | 27 |
1 | 00*04*05*06*09*15*16*18*20*21*28*29*30*32*34*35*36*39*43*47*53*55*58*60*62*68*69*75*77*80*91*94*95 | 33 |
0 | 14*17*22*26*27*31*44*48*56*57*61*63*67*72*74*76*78*84*86*88*98 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 18*82 | 2 |
4 | 29*38*91 | 3 |
3 | 14*20*26*60*65*68*73*74*79*81*83*84*88*90 | 14 |
2 | 05*07*13*15*16*21*24*25*27*34*39*41*42*43*45*46*47*49*50*59*64*70*80*85*86*93*97 | 27 |
1 | 00*03*06*08*09*10*11*19*23*28*30*31*32*35*36*37*40*48*54*62*63*66*67*69*71*72*75*76*78*87*89*92*94*95*98*99 | 36 |
0 | 01*02*04*12*17*22*33*44*51*52*53*55*56*57*58*61*77*96 | 18 |
As |
0 | 9 x |
1 | 17 x |
2 | 20 x |
3 | 14 x |
4 | 16 x |
5 | 5 x |
6 | 16 x |
7 | 16 x |
8 | 25 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 19 x |
1 | 14 x |
2 | 11 x |
3 | 15 x |
4 | 17 x |
5 | 16 x |
6 | 13 x |
7 | 11 x |
8 | 20 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 18 x |
2 | 19 x |
3 | 21 x |
4 | 11 x |
5 | 16 x |
6 | 9 x |
7 | 12 x |
8 | 10 x |
9 | 21 x |
|
Ekor |
0 | 20 x |
1 | 13 x |
2 | 16 x |
3 | 8 x |
4 | 22 x |
5 | 10 x |
6 | 10 x |
7 | 15 x |
8 | 27 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Toto Macau 00:01
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran toto macau 00:01. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.