Statistik Togel Toto Macau 16:00 Sejak 2024-12-20
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 95 | 1 |
4 | 28*35*38*40*55*72*96*97 | 8 |
3 | 00*02*05*39 | 4 |
2 | 01*06*08*11*12*16*19*22*24*25*27*32*37*41*42*50*58*59*63*65*67*68*71*75*76*78*79*82*85*87*98*99 | 32 |
1 | 03*04*07*09*13*14*15*17*21*23*29*30*31*33*43*45*46*47*48*51*52*53*56*57*61*64*70*73*80*81*84*86*88*90*91*92*93*94 | 38 |
0 | 10*18*20*26*34*36*44*49*54*60*62*66*69*74*77*83*89 | 17 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 39*62 | 2 |
4 | 03*07*60*65*74*83*92*99 | 8 |
3 | 08*10*14*17*31*33*47*63*64*69*70*71*95 | 13 |
2 | 00*05*06*13*18*19*32*40*46*49*51*54*58*59*67*68*75*80*87*89*96 | 21 |
1 | 01*02*09*11*12*20*23*25*26*27*28*29*34*35*42*43*45*50*55*56*61*66*77*81*82*86*88*90 | 28 |
0 | 04*15*16*21*22*24*30*36*37*38*41*44*48*52*53*57*72*73*76*78*79*84*85*91*93*94*97*98 | 28 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 06*46*60*86 | 4 |
4 | 00*44*76*78*89 | 5 |
3 | 08*10*11*17*21*49*50*51*63*83*93*97 | 12 |
2 | 04*16*22*28*29*31*33*35*39*45*53*55*57*58*65*66*68*71*90*96*99 | 21 |
1 | 01*02*03*05*07*12*15*24*26*30*34*36*37*38*40*41*42*43*52*54*56*64*67*69*74*77*80*81*82*87*91*94*95 | 33 |
0 | 09*13*14*18*19*20*23*25*27*32*47*48*59*61*62*70*72*73*75*79*84*85*88*92*98 | 25 |
As |
0 | 19 x |
1 | 13 x |
2 | 11 x |
3 | 13 x |
4 | 18 x |
5 | 17 x |
6 | 17 x |
7 | 12 x |
8 | 16 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 17 x |
2 | 7 x |
3 | 15 x |
4 | 12 x |
5 | 11 x |
6 | 28 x |
7 | 13 x |
8 | 14 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 19 x |
1 | 12 x |
2 | 15 x |
3 | 18 x |
4 | 13 x |
5 | 15 x |
6 | 10 x |
7 | 16 x |
8 | 11 x |
9 | 22 x |
|
Ekor |
0 | 13 x |
1 | 14 x |
2 | 19 x |
3 | 10 x |
4 | 7 x |
5 | 26 x |
6 | 13 x |
7 | 16 x |
8 | 20 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Toto Macau 16:00
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran toto macau 16:00. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.