Statistik Togel Trinidad Tobago Midday Sejak 2024-07-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 06*18*39*89 | 4 |
3 | 16*34*37*41*44*60*63 | 7 |
2 | 00*03*07*11*14*20*21*23*24*25*28*30*40*43*47*52*65*68*70*75*77*79*80*83*85*86*93*95 | 28 |
1 | 01*05*08*XX*10*12*13*17*19*22*27*31*32*35*36*45*46*48*49*50*54*55*57*58*61*66*67*71*73*74*81*84*87*90*92*94*97*99 | 38 |
0 | 02*04*09*15*26*29*33*38*42*51*53*56*59*62*64*69*72*76*78*82*88*91*96*98 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 08*33*78*84 | 4 |
3 | 00*14*21*40*42*50*53*57*59 | 9 |
2 | 02*04*07*11*12*13*15*20*22*24*25*27*28*30*31*32*36*37*43*46*52*58*66*71*73*76*81*86*91 | 29 |
1 | 01*03*06*09*XX*16*17*19*23*29*34*35*38*39*41*44*48*49*54*55*56*61*63*67*74*85*89*92*94*98 | 30 |
0 | 05*10*18*26*45*47*51*60*62*64*65*68*69*70*72*75*77*79*80*82*83*87*88*90*93*95*96*97*99 | 29 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 22 | 1 |
4 | 15*20*34*43*53 | 5 |
3 | 05*13*17*38*41*50*54*82*91 | 9 |
2 | 04*25*26*30*33*35*37*44*60*62*64*68*69*75*80*81*85*95*97 | 19 |
1 | 00*02*03*07*XX*10*11*12*14*18*19*21*23*27*28*31*32*40*42*46*49*51*55*58*61*65*66*67*70*71*72*73*76*77*78*83*92*93*98*99 | 40 |
0 | 01*06*08*09*16*24*29*36*39*45*47*48*52*56*57*59*63*74*79*84*86*87*88*89*90*94*96 | 27 |
As |
0 | 9 x |
1 | 16 x |
2 | 18 x |
3 | 17 x |
4 | 13 x |
5 | 13 x |
6 | 14 x |
7 | 9 x |
8 | 10 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 14 x |
2 | 17 x |
3 | 18 x |
4 | 14 x |
5 | 19 x |
6 | 5 x |
7 | 11 x |
8 | 10 x |
9 | 5 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 16 x |
2 | 14 x |
3 | 16 x |
4 | 16 x |
5 | 7 x |
6 | 13 x |
7 | 11 x |
8 | 15 x |
9 | 9 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 12 x |
2 | 6 x |
3 | 15 x |
4 | 14 x |
5 | 14 x |
6 | 12 x |
7 | 15 x |
8 | 11 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Trinidad Tobago Midday
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran trinidad tobago midday. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.