Statistik Togel Virginia Day Sejak 2024-07-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 95 | 1 |
4 | 27*35*38*49*57*63*71*93*94 | 9 |
3 | 05*07*34*37*41*75*81*83 | 8 |
2 | 00*01*03*06*09*13*15*18*20*26*28*29*33*40*42*43*45*51*53*55*61*68*84*86*90*91 | 26 |
1 | 02*08*11*14*17*19*21*23*24*30*31*32*36*39*46*47*50*58*60*62*65*66*67*70*72*73*74*76*77*82*85*87*88*96*97*98 | 36 |
0 | 04*10*12*16*22*25*44*48*52*54*56*59*64*69*78*79*80*89*92*99 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 03 | 1 |
5 | 08 | 1 |
4 | 09*30*39*41*56*77*93 | 7 |
3 | 14*59*60*75*89 | 5 |
2 | 02*07*13*15*22*24*25*40*44*47*49*50*52*53*63*64*67*68*72*80*83*84*88*92*94*99 | 26 |
1 | 00*04*06*10*11*12*16*17*19*20*23*26*28*31*32*33*34*36*38*42*43*45*46*48*51*54*55*61*62*65*66*69*70*71*74*76*78*79*82*85*86*87*90*91*95*96*97*98 | 48 |
0 | 01*05*18*21*27*29*35*37*57*58*73*81 | 12 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 30 | 1 |
4 | 24*89*94 | 3 |
3 | 00*06*11*20*28*47*50*53*56*75*88*91 | 12 |
2 | 04*07*10*15*16*25*27*29*31*35*38*39*42*45*46*49*52*57*58*59*60*61*62*65*73*74*77*79*83*84*86*90*95*98 | 34 |
1 | 03*09*13*17*18*22*23*26*32*33*36*37*41*43*44*51*54*63*64*66*68*69*70*72*78*80*81*85*87*92*93*96*97 | 33 |
0 | 01*02*05*08*12*14*19*21*34*40*48*55*67*71*76*82*99 | 17 |
As |
0 | 12 x |
1 | 12 x |
2 | 19 x |
3 | 17 x |
4 | 14 x |
5 | 19 x |
6 | 13 x |
7 | 14 x |
8 | 17 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 22 x |
1 | 13 x |
2 | 10 x |
3 | 14 x |
4 | 17 x |
5 | 16 x |
6 | 16 x |
7 | 15 x |
8 | 15 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 10 x |
2 | 15 x |
3 | 21 x |
4 | 17 x |
5 | 12 x |
6 | 13 x |
7 | 13 x |
8 | 14 x |
9 | 21 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 21 x |
2 | 7 x |
3 | 23 x |
4 | 12 x |
5 | 24 x |
6 | 11 x |
7 | 20 x |
8 | 14 x |
9 | 10 x |
|
Result Togel Virginia Day
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran virginia day. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.