Statistik Togel Virginia Night Sejak 2024-07-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 08*09 | 2 |
4 | 54*66*68 | 3 |
3 | 14*19*22*27*33*41*44*48*52*57*60*64*70*83*87*90*93 | 17 |
2 | 00*01*02*03*17*20*24*28*39*45*51*61*67*72*74*80*84*86*96*97 | 20 |
1 | 05*06*07*10*11*15*18*25*26*30*31*32*35*36*40*42*43*46*47*49*50*55*56*58*59*62*63*65*69*75*76*77*79*81*85*88*89*92*94*98*99 | 41 |
0 | 04*12*13*16*21*23*29*34*37*38*53*71*73*78*82*91*95 | 17 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 25*58 | 2 |
4 | 06*60*66 | 3 |
3 | 10*16*22*23*24*34*44*49*50*62*68*76*79*81*85*86*97 | 17 |
2 | 04*05*08*09*12*19*20*27*40*41*45*46*61*64*70*74*75*83*88*90*91*92*96*98*99 | 25 |
1 | 00*01*07*13*17*18*21*30*32*37*39*42*43*47*48*51*52*54*55*56*57*63*65*73*77*80*82*84*89*93*95 | 31 |
0 | 02*03*11*14*15*26*28*29*31*33*35*36*38*53*59*67*69*71*72*78*87*94 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 10*27*46*52*64*70*75*96 | 8 |
3 | 08*09*16*22*35*37*44*48*58*82*91*99 | 12 |
2 | 01*02*06*19*24*26*28*29*30*38*40*41*54*62*71*72*76*81*84*86*88*89*93*95 | 24 |
1 | 03*04*05*07*11*13*14*17*25*32*33*34*36*39*42*49*51*55*57*59*60*63*65*67*68*69*74*77*78*79*80*83*85*87*90*92*94*97 | 38 |
0 | 00*12*15*18*20*21*23*31*43*45*47*50*53*56*61*66*73*98 | 18 |
As |
0 | 16 x |
1 | 13 x |
2 | 16 x |
3 | 15 x |
4 | 16 x |
5 | 13 x |
6 | 12 x |
7 | 18 x |
8 | 17 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 13 x |
2 | 19 x |
3 | 7 x |
4 | 18 x |
5 | 14 x |
6 | 20 x |
7 | 14 x |
8 | 17 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 21 x |
1 | 12 x |
2 | 14 x |
3 | 10 x |
4 | 17 x |
5 | 17 x |
6 | 22 x |
7 | 11 x |
8 | 16 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 12 x |
2 | 14 x |
3 | 13 x |
4 | 20 x |
5 | 10 x |
6 | 14 x |
7 | 18 x |
8 | 18 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Virginia Night
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran virginia night. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.