Statistik Togel Adelaide Night Sejak 2024-11-13
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 15 | 1 |
4 | 82*86*90 | 3 |
3 | 16*17*18*26*28*34*35*50*56*58*62*83*84*88*92 | 15 |
2 | 02*04*06*08*10*13*19*24*42*43*46*48*52*57*60*65*68*80*81*85*91*94*96*98*99 | 25 |
1 | 03*05*07*11*12*14*22*23*25*27*29*30*31*32*33*36*37*38*41*44*45*54*55*59*63*64*66*67*71*73*74*75*76*77*79*87*89*93*95 | 39 |
0 | 00*01*09*20*21*39*40*47*49*51*53*61*69*70*72*78*97 | 17 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 71 | 1 |
5 | 11*91 | 2 |
4 | 08*25*29*58*75 | 5 |
3 | 01*06*09*14*16*19*20*28*34*38*45*48*53*63*92*97*99 | 17 |
2 | 00*05*18*32*36*42*49*50*51*52*74*78*79*81*82*83*94*98 | 18 |
1 | 02*03*10*17*22*23*35*37*39*40*43*46*55*56*57*60*65*66*68*69*73*76*77*80*84*88*93*96 | 28 |
0 | 04*07*12*13*15*21*24*26*27*30*31*33*41*44*47*54*59*61*62*64*67*70*72*85*86*87*89*90*95 | 29 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 40 | 1 |
4 | 01*29*87*89 | 4 |
3 | 05*16*30*38*39*41*43*45*47*51*72*77*82*90*94*95 | 16 |
2 | 03*04*15*19*26*32*33*37*50*53*54*57*58*60*63*65*74*91*92*99 | 20 |
1 | 00*02*07*08*09*10*11*12*13*14*17*18*20*21*22*27*28*31*34*35*36*42*48*49*52*55*59*61*62*64*67*69*70*71*75*79*81*83*84*86*96*97 | 42 |
0 | 06*23*24*25*44*46*56*66*68*73*76*78*80*85*88*93*98 | 17 |
As |
0 | 16 x |
1 | 14 x |
2 | 11 x |
3 | 19 x |
4 | 20 x |
5 | 16 x |
6 | 11 x |
7 | 12 x |
8 | 15 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 19 x |
1 | 18 x |
2 | 16 x |
3 | 13 x |
4 | 13 x |
5 | 16 x |
6 | 8 x |
7 | 19 x |
8 | 9 x |
9 | 20 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 23 x |
2 | 13 x |
3 | 13 x |
4 | 11 x |
5 | 16 x |
6 | 13 x |
7 | 7 x |
8 | 25 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 8 x |
2 | 19 x |
3 | 13 x |
4 | 17 x |
5 | 18 x |
6 | 22 x |
7 | 11 x |
8 | 21 x |
9 | 8 x |
|
Result Togel Adelaide Night
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran adelaide night. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.