Statistik Togel Brisbane Night Sejak 2024-11-10
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 60 | 1 |
4 | 65*85*92*93*94 | 5 |
3 | 12*26*29*34*38*40*48*64*74*83*97 | 11 |
2 | 00*02*03*09*16*17*20*21*23*28*30*31*33*41*42*44*47*50*53*56*58*59*68*69*71*73*75*77*78*82*88*90*91 | 33 |
1 | 01*04*05*07*08*10*13*14*22*25*27*35*36*37*39*46*54*55*61*66*72*76*79*80*81*86*96 | 27 |
0 | 06*11*15*18*19*24*32*43*45*49*51*52*57*62*63*67*70*84*87*89*95*98*99 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 40 | 1 |
4 | 02*06*18*29*57*59 | 6 |
3 | 09*13*15*16*22*53*63*65*74*76*89*94*96 | 13 |
2 | 00*04*08*12*14*26*34*37*38*42*43*52*56*61*62*67*68*69*78*81*83*90*97*99 | 24 |
1 | 03*05*07*11*17*19*20*23*24*25*27*28*30*31*33*36*41*44*45*47*49*50*51*55*58*70*71*72*77*84*85*87*91*92*95 | 35 |
0 | 01*10*21*32*35*39*46*48*54*60*64*66*73*75*79*80*82*86*88*93*98 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 30*44*46*51*55*90 | 6 |
3 | 12*27*35*36*38*42*49*80*85*91*99 | 11 |
2 | 00*01*02*05*11*13*16*18*21*22*24*25*33*39*40*43*47*48*50*52*56*60*61*64*74*75*79*81*82*86*89*93*95 | 33 |
1 | 04*06*07*09*15*19*26*31*34*37*41*54*57*58*63*67*68*69*70*71*77*83*87*88*92*94*96*97 | 28 |
0 | 03*08*10*14*17*20*23*28*29*32*45*53*59*62*65*66*72*73*76*78*84*98 | 22 |
As |
0 | 12 x |
1 | 13 x |
2 | 12 x |
3 | 20 x |
4 | 23 x |
5 | 17 x |
6 | 10 x |
7 | 9 x |
8 | 17 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 20 x |
2 | 15 x |
3 | 10 x |
4 | 14 x |
5 | 19 x |
6 | 16 x |
7 | 12 x |
8 | 10 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 10 x |
2 | 17 x |
3 | 16 x |
4 | 15 x |
5 | 12 x |
6 | 18 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 20 x |
|
Ekor |
0 | 20 x |
1 | 13 x |
2 | 15 x |
3 | 18 x |
4 | 18 x |
5 | 14 x |
6 | 13 x |
7 | 12 x |
8 | 17 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Brisbane Night
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran brisbane night. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.