Statistik Togel Gwangju Day Sejak 2024-11-10
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 30*68 | 2 |
4 | 04*60*72*92 | 4 |
3 | 14*18*21*25*26*29*33*43*44*50*51*59*62*70*82 | 15 |
2 | 02*07*08*10*11*15*23*32*38*40*53*56*61*66*76*77*80*81*84*86*90*93*95 | 23 |
1 | 00*05*09*13*16*20*22*27*28*31*34*35*37*39*41*42*45*47*48*49*54*58*63*64*65*69*71*73*74*79*85*87*94*98 | 34 |
0 | 01*03*06*12*17*19*24*36*46*52*55*57*67*75*78*83*88*89*91*96*97*99 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 02*45*57 | 3 |
4 | 04*33 | 2 |
3 | 03*07*08*11*12*16*19*21*36*51*56*66*76*78*80*92 | 16 |
2 | 10*13*14*15*20*25*27*35*39*42*44*48*55*60*62*63*69*73*82*88*90*93*96*99 | 24 |
1 | 00*01*05*06*09*17*18*22*26*28*34*37*49*53*54*61*64*65*67*68*70*71*74*77*81*83*84*86*87*89*91*94 | 32 |
0 | 23*24*29*30*31*32*38*40*41*43*46*47*50*52*58*59*72*75*79*85*95*97*98 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 30 | 1 |
4 | 10*11*70*80*87 | 5 |
3 | 21*25*29*34*36*38*41*46*52*71*73*78*86*95 | 14 |
2 | 03*07*08*12*15*20*26*27*31*32*48*51*55*59*61*69*75*81*90*93*94*96 | 22 |
1 | 02*04*05*06*09*14*16*17*18*22*23*24*33*35*39*40*43*44*49*50*53*57*63*64*65*67*68*72*74*76*79*82*83*84*89*91*92*97*98*99 | 40 |
0 | 00*01*13*19*28*37*42*45*47*54*56*58*60*62*66*77*85*88 | 18 |
As |
0 | 11 x |
1 | 16 x |
2 | 18 x |
3 | 21 x |
4 | 12 x |
5 | 12 x |
6 | 9 x |
7 | 19 x |
8 | 17 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 23 x |
1 | 22 x |
2 | 12 x |
3 | 13 x |
4 | 12 x |
5 | 15 x |
6 | 16 x |
7 | 12 x |
8 | 13 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 14 x |
2 | 18 x |
3 | 17 x |
4 | 14 x |
5 | 15 x |
6 | 20 x |
7 | 15 x |
8 | 13 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 25 x |
1 | 15 x |
2 | 20 x |
3 | 15 x |
4 | 17 x |
5 | 12 x |
6 | 12 x |
7 | 8 x |
8 | 16 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Gwangju Day
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran gwangju day. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.