Statistik Togel Gwangju Morning Sejak 2024-11-10
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 26 | 1 |
4 | 21*37*44*62*68*96*98 | 7 |
3 | 25*31*33*54*58*72*81*87*99 | 9 |
2 | 02*04*08*11*13*14*16*18*24*28*30*32*34*36*39*51*52*56*63*67*78*84*89*92*95*97 | 26 |
1 | 00*01*03*05*06*09*10*17*19*20*22*23*27*29*35*40*41*42*43*47*49*53*55*57*59*60*61*64*66*70*73*74*76*77*80*85*86*88*91 | 39 |
0 | 07*12*15*38*45*46*48*50*65*69*71*75*79*82*83*90*93*94 | 18 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
9 | 03 | 1 |
5 | 01*09*32*36*46 | 5 |
4 | 02*49 | 2 |
3 | 15*20*23*38*45*72*79*82*85*88 | 10 |
2 | 05*08*11*18*21*27*31*40*42*43*44*54*55*57*60*61*62*65*68*69*73*77*87*92*99 | 25 |
1 | 00*04*06*10*13*16*17*24*26*30*33*39*52*53*56*58*63*64*66*67*74*75*80*83*84*89*90*94*96*98 | 30 |
0 | 07*12*14*19*22*25*28*29*34*35*37*41*47*48*50*51*59*70*71*76*78*81*86*91*93*95*97 | 27 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 01*53*73 | 3 |
4 | 08*22*24*50*70*84*88 | 7 |
3 | 00*09*10*12*20*44*46*60*74*77*80*86*90 | 13 |
2 | 04*15*17*19*28*30*33*35*36*38*40*42*47*51*63*65*66*76*82*89*93*96*98 | 23 |
1 | 03*05*06*07*14*16*21*27*31*45*52*54*55*57*61*64*67*78*83*87*91*94*95*99 | 24 |
0 | 02*11*13*18*23*25*26*29*32*34*37*39*41*43*48*49*56*58*59*62*68*69*71*72*75*79*81*85*92*97 | 30 |
As |
0 | 21 x |
1 | 14 x |
2 | 15 x |
3 | 11 x |
4 | 13 x |
5 | 15 x |
6 | 12 x |
7 | 18 x |
8 | 20 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 30 x |
1 | 11 x |
2 | 12 x |
3 | 18 x |
4 | 20 x |
5 | 10 x |
6 | 16 x |
7 | 12 x |
8 | 15 x |
9 | 8 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 13 x |
2 | 22 x |
3 | 21 x |
4 | 10 x |
5 | 16 x |
6 | 16 x |
7 | 10 x |
8 | 14 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 9 x |
1 | 18 x |
2 | 17 x |
3 | 12 x |
4 | 19 x |
5 | 9 x |
6 | 20 x |
7 | 16 x |
8 | 20 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Gwangju Morning
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran gwangju morning. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.