Statistik Togel Missouri Evening Sejak 2024-11-10
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 89 | 1 |
4 | 16*49*70 | 3 |
3 | 01*02*08*13*14*28*32*35*38*40*55*69*72*74*76*85 | 16 |
2 | 06*07*19*20*22*25*27*30*34*39*42*44*45*46*51*53*75*77*78*84*88*90*95 | 23 |
1 | 00*03*04*05*09*10*11*12*18*21*23*24*26*29*31*36*41*43*48*54*58*59*60*62*63*67*68*71*73*79*80*82*83*86*87*91*92*93*96*98*99 | 41 |
0 | 15*17*33*37*47*50*52*56*57*61*64*65*66*81*94*97 | 16 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 34*84*97 | 3 |
4 | 17*24*70*73*77*92*98 | 7 |
3 | 01*03*11*22*28*31*47*50*58*68*89*90 | 12 |
2 | 05*09*10*15*16*19*21*23*30*33*41*42*43*44*52*55*60*62*76*78*82*91 | 22 |
1 | 04*06*07*14*18*20*25*26*27*32*35*36*37*39*48*51*53*57*59*63*65*67*79*80*83*87*93*95*96 | 29 |
0 | 00*02*08*12*13*29*38*40*45*46*49*54*56*61*64*66*69*71*72*74*75*81*85*86*88*94*99 | 27 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 39*55 | 2 |
4 | 10*13*29*32*42*71*93 | 7 |
3 | 08*11*69*77*78*91*97*98*99 | 9 |
2 | 01*03*07*14*15*20*22*23*24*34*35*37*56*57*62*63*67*70*72*80*81*83*85*89*92*94*96 | 27 |
1 | 09*16*17*18*21*25*27*36*40*44*46*48*49*50*51*52*58*59*60*61*64*65*66*68*73*74*75*76*79*82*84*86*87 | 33 |
0 | 00*02*04*05*06*12*19*26*28*30*31*33*38*41*43*45*47*53*54*88*90*95 | 22 |
As |
0 | 10 x |
1 | 18 x |
2 | 15 x |
3 | 16 x |
4 | 9 x |
5 | 14 x |
6 | 15 x |
7 | 19 x |
8 | 14 x |
9 | 22 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 17 x |
2 | 18 x |
3 | 17 x |
4 | 12 x |
5 | 14 x |
6 | 10 x |
7 | 17 x |
8 | 13 x |
9 | 21 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 16 x |
2 | 16 x |
3 | 17 x |
4 | 18 x |
5 | 10 x |
6 | 8 x |
7 | 22 x |
8 | 17 x |
9 | 10 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 11 x |
2 | 17 x |
3 | 12 x |
4 | 15 x |
5 | 18 x |
6 | 15 x |
7 | 8 x |
8 | 18 x |
9 | 21 x |
|
Result Togel Missouri Evening
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran missouri evening. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.