Statistik Togel Poipet22 Sejak 2024-11-10
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 26*31*56*67*68*81*92 | 7 |
3 | 11*16*23*24*28*29*30*40*43*58*64*70*77*80*90 | 15 |
2 | 00*01*04*07*08*19*34*42*48*50*51*52*55*59*60*74*75*76*79*93*96 | 21 |
1 | 02*03*05*06*17*22*25*27*35*36*37*38*41*45*46*49*53*54*61*62*66*69*71*72*73*78*83*84*85*86*91*94*95*97*98*99 | 36 |
0 | 09*10*12*13*14*15*18*20*21*32*33*39*44*47*57*63*65*82*87*88*89 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 25*52*67 | 3 |
4 | 13*39*94 | 3 |
3 | 06*22*27*33*35*56*57*59*65*70*75*80*82 | 13 |
2 | 01*11*12*14*18*19*20*26*29*30*34*36*38*44*46*53*54*55*61*68*72*77*78*79*83*84*85*87*96 | 29 |
1 | 00*02*07*09*10*16*17*23*32*40*41*42*45*49*58*62*63*71*76*86*88*89*90*91*97*98*99 | 27 |
0 | 03*04*05*08*15*21*24*28*31*37*43*47*48*50*51*60*64*66*69*73*74*81*92*93*95 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 85 | 1 |
5 | 12*45 | 2 |
4 | 33*37*46*61*83 | 5 |
3 | 08*13*22*23*51*68*75*77*88 | 9 |
2 | 01*07*09*11*17*18*26*28*30*31*34*35*47*53*55*57*59*64*72*73*76*79*81*82*86*89*92 | 27 |
1 | 00*04*06*10*15*16*24*25*32*38*40*42*43*48*49*50*52*54*56*58*62*66*69*70*71*74*78*80*84*90*91*95*97*99 | 34 |
0 | 02*03*05*14*19*20*21*27*29*36*39*41*44*60*63*65*67*87*93*94*96*98 | 22 |
As |
0 | 12 x |
1 | 17 x |
2 | 12 x |
3 | 18 x |
4 | 16 x |
5 | 16 x |
6 | 12 x |
7 | 18 x |
8 | 23 x |
9 | 7 x |
|
Kop |
0 | 9 x |
1 | 17 x |
2 | 18 x |
3 | 19 x |
4 | 9 x |
5 | 21 x |
6 | 14 x |
7 | 16 x |
8 | 17 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 9 x |
2 | 19 x |
3 | 13 x |
4 | 14 x |
5 | 19 x |
6 | 17 x |
7 | 18 x |
8 | 11 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 21 x |
1 | 19 x |
2 | 12 x |
3 | 12 x |
4 | 15 x |
5 | 10 x |
6 | 20 x |
7 | 13 x |
8 | 17 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Poipet22
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran poipet22. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.