Statistik Togel Salvador Morning Sejak 2024-08-26
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 23*79 | 2 |
4 | 20*32*39*92 | 4 |
3 | 02*05*08*11*29*34*52*73*75*80*83*87*93 | 13 |
2 | 01*14*16*21*31*33*35*36*37*38*40*45*46*49*51*56*58*64*65*67*70*71*74*77*78*84*85*86*90 | 29 |
1 | 00*03*04*06*09*13*15*17*18*19*22*24*25*27*28*30*41*43*44*50*57*59*60*61*63*66*68*82*88*91*99 | 31 |
0 | 07*10*12*26*42*47*48*53*54*55*62*69*72*76*81*89*94*95*96*97*98 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 00*02*10*12*53*63*77*82*98 | 9 |
3 | 17*23*33*36*47*50*51*59*65*73*97 | 11 |
2 | 01*04*06*07*08*09*14*15*18*27*28*34*35*37*38*43*48*56*58*64*67*70*71*76*83*89*90*93*95 | 29 |
1 | 03*05*11*16*20*22*32*41*42*45*49*52*54*61*62*68*69*72*74*75*79*81*84*86*91*92*99 | 27 |
0 | 13*19*21*24*25*26*29*30*31*39*40*44*46*55*57*60*66*78*80*85*87*88*94*96 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 81 | 1 |
4 | 11*16*20*26*60*85 | 6 |
3 | 05*29*31*40*45*49*53*58*84*87*90*93 | 12 |
2 | 00*01*03*09*14*15*19*23*27*35*37*38*47*50*52*57*64*65*66*69*70*72*77*83*91*92*97*98*99 | 29 |
1 | 04*06*10*13*17*18*21*22*24*28*30*32*33*36*39*41*42*44*46*48*51*54*55*56*59*63*67*68*75*95*96 | 31 |
0 | 02*07*08*12*25*34*43*61*62*71*73*74*76*78*79*80*82*86*88*89*94 | 21 |
As |
0 | 13 x |
1 | 18 x |
2 | 19 x |
3 | 14 x |
4 | 16 x |
5 | 17 x |
6 | 15 x |
7 | 7 x |
8 | 17 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 22 x |
1 | 19 x |
2 | 9 x |
3 | 15 x |
4 | 11 x |
5 | 19 x |
6 | 15 x |
7 | 17 x |
8 | 11 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 12 x |
2 | 19 x |
3 | 24 x |
4 | 11 x |
5 | 12 x |
6 | 11 x |
7 | 21 x |
8 | 17 x |
9 | 11 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 16 x |
2 | 16 x |
3 | 20 x |
4 | 14 x |
5 | 16 x |
6 | 12 x |
7 | 12 x |
8 | 13 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Salvador Morning
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran salvador morning. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.