Statistik Togel Salvador Night Sejak 2024-11-10
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 15 | 1 |
5 | 24*41 | 2 |
4 | 12*61*77*88*91 | 5 |
3 | 11*13*21*29*30*50*53*62*63*71*82*90*96 | 13 |
2 | 03*14*16*17*20*27*38*39*42*49*51*54*58*59*64*66*72*73*78*87*93*94*99 | 23 |
1 | 01*02*04*06*23*26*28*31*32*33*37*40*43*47*48*55*56*60*68*69*70*74*76*79*83*84*85*86*95*98 | 30 |
0 | 00*05*07*08*09*10*18*19*22*25*34*35*36*44*45*46*52*57*65*67*75*80*81*89*92*97 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 19*21*47*52*61*62 | 6 |
3 | 01*09*25*31*41*43*44*51*56*63*68*69*76*95*96*97 | 16 |
2 | 02*04*08*16*18*24*27*28*45*49*55*57*59*66*70*72*75*78*82*87*89*99 | 22 |
1 | 03*06*07*10*12*13*14*15*17*20*22*23*32*33*34*35*36*42*46*50*60*64*65*67*71*74*77*83*84*85*86*88*91*94*98 | 35 |
0 | 00*05*11*26*29*30*37*38*39*40*48*53*54*58*73*79*80*81*90*92*93 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 15 | 1 |
5 | 36*64*66 | 3 |
4 | 24*29*32*67 | 4 |
3 | 12*26*31*52*75*77 | 6 |
2 | 00*01*06*10*11*13*14*17*19*22*25*38*39*40*41*42*44*45*47*50*53*54*58*60*69*70*76*81*84*85*86*88*98*99 | 34 |
1 | 03*16*21*27*28*30*35*37*46*48*49*56*61*62*71*73*74*78*80*82*83*89*90*93*94*95*96*97 | 28 |
0 | 02*04*05*07*08*09*18*20*23*33*34*43*51*55*57*59*63*65*68*72*79*87*91*92 | 24 |
As |
0 | 7 x |
1 | 22 x |
2 | 18 x |
3 | 19 x |
4 | 15 x |
5 | 12 x |
6 | 20 x |
7 | 14 x |
8 | 14 x |
9 | 10 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 14 x |
2 | 16 x |
3 | 8 x |
4 | 19 x |
5 | 17 x |
6 | 23 x |
7 | 14 x |
8 | 11 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 6 x |
1 | 22 x |
2 | 18 x |
3 | 11 x |
4 | 13 x |
5 | 16 x |
6 | 17 x |
7 | 17 x |
8 | 13 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 26 x |
2 | 16 x |
3 | 19 x |
4 | 16 x |
5 | 9 x |
6 | 12 x |
7 | 12 x |
8 | 14 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Salvador Night
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran salvador night. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.