Statistik Togel Toto Macau 19:00 Sejak 2024-11-08
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 56 | 1 |
4 | 28*38*41*82 | 4 |
3 | 00*05*18*21*32*36*49*50*51*58*62*67*80*81*85*86*92*95 | 18 |
2 | 03*06*09*14*19*24*26*29*35*37*40*43*45*52*54*55*57*59*61*63*64*70*78*93*94 | 25 |
1 | 04*07*11*12*15*17*20*22*25*31*34*44*46*65*66*68*73*74*75*76*83*84*90*91*97*98 | 26 |
0 | 01*02*08*10*13*16*23*27*30*33*39*42*47*48*53*60*69*71*72*77*79*87*88*89*96*99 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 35*72*73 | 3 |
4 | 11*16*54*55*58 | 5 |
3 | 12*26*29*38*43*45*60*98*99 | 9 |
2 | 00*02*04*07*10*15*18*20*25*27*28*44*46*48*49*52*56*75*82*83*85*86*89*93*94*95 | 26 |
1 | 01*03*05*06*08*09*13*14*17*21*24*30*33*37*39*41*42*50*51*53*61*64*65*68*69*70*74*77*79*80*81*84*87*90*91*92*96 | 37 |
0 | 19*22*23*31*32*34*36*40*47*57*59*62*63*66*67*71*76*78*88*97 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 17 | 1 |
4 | 01*05*70 | 3 |
3 | 03*11*14*41*51*53*55*57*59*62*65*69*80*85*87*92*98 | 17 |
2 | 04*10*21*22*29*34*35*37*38*42*49*52*54*58*61*64*67*72*79*81*83*84*90*94*96*99 | 26 |
1 | 00*02*06*08*09*12*13*15*16*18*19*20*26*28*33*44*45*46*48*50*66*68*71*73*75*76*78*88*93*95*97 | 31 |
0 | 07*23*24*25*27*30*31*32*36*39*40*43*47*56*60*63*74*77*82*86*89*91 | 22 |
As |
0 | 18 x |
1 | 19 x |
2 | 9 x |
3 | 9 x |
4 | 11 x |
5 | 22 x |
6 | 17 x |
7 | 13 x |
8 | 16 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 20 x |
2 | 16 x |
3 | 12 x |
4 | 16 x |
5 | 19 x |
6 | 8 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 11 x |
2 | 16 x |
3 | 16 x |
4 | 15 x |
5 | 24 x |
6 | 15 x |
7 | 8 x |
8 | 18 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 18 x |
2 | 17 x |
3 | 10 x |
4 | 15 x |
5 | 19 x |
6 | 18 x |
7 | 10 x |
8 | 18 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Toto Macau 19:00
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran toto macau 19:00. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.