Statistik Togel Trinidad & Tobago Morning Sejak 2024-11-10
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 10 | 1 |
4 | 13*55*67 | 3 |
3 | 11*53*58*69*89*91*94 | 7 |
2 | 01*03*06*16*17*20*25*28*33*34*35*37*38*39*43*48*61*63*66*70*83*84*85*86*95 | 25 |
1 | 05*07*08*09*XX*14*15*18*26*27*32*36*40*42*44*45*46*49*50*54*56*57*62*64*65*68*72*73*74*75*77*78*80*81*82*87*88*93*97 | 39 |
0 | 00*02*04*12*19*21*22*23*24*29*30*31*41*47*51*52*59*60*71*76*79*90*92*96*98*99 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 08 | 1 |
4 | 26*71*75*76*91 | 5 |
3 | 41*53*56*61*70*73*89 | 7 |
2 | 02*04*05*16*20*27*32*40*58*59*65*68*77*78*80*84*85*88*93*98 | 20 |
1 | 03*06*07*09*XX*11*13*14*17*18*19*21*22*23*24*31*33*34*35*36*39*42*43*44*45*49*51*54*55*57*60*64*72*81*83*86*87*92*95*96*99 | 41 |
0 | 00*01*10*12*15*25*28*29*30*37*38*46*47*48*50*52*62*63*66*67*69*74*79*82*90*94*97 | 27 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
7 | 07 | 1 |
4 | 58 | 1 |
3 | 00*26*28*37*40*43*55*57*65*97 | 10 |
2 | 02*04*05*08*09*10*11*14*20*27*33*35*36*39*42*51*59*60*62*68*72*75*77*89*90*98 | 26 |
1 | XX*13*15*16*17*18*22*23*24*29*31*32*44*46*47*54*56*61*64*67*69*70*71*73*76*78*79*82*84*85*91*92*94*99 | 34 |
0 | 01*03*06*12*19*21*25*30*34*38*41*45*48*49*50*52*53*63*66*74*80*81*83*86*87*88*93*95*96 | 29 |
As |
0 | 20 x |
1 | 11 x |
2 | 14 x |
3 | 13 x |
4 | 11 x |
5 | 16 x |
6 | 13 x |
7 | 12 x |
8 | 5 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 8 x |
2 | 12 x |
3 | 8 x |
4 | 10 x |
5 | 14 x |
6 | 9 x |
7 | 23 x |
8 | 15 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 19 x |
2 | 8 x |
3 | 14 x |
4 | 10 x |
5 | 14 x |
6 | 17 x |
7 | 8 x |
8 | 16 x |
9 | 10 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 11 x |
2 | 5 x |
3 | 19 x |
4 | 12 x |
5 | 17 x |
6 | 12 x |
7 | 14 x |
8 | 14 x |
9 | 10 x |
|
Result Togel Trinidad & Tobago Morning
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran trinidad & tobago morning. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.