Statistik Togel Vegas Night Sejak 2024-11-10
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 10*55*91 | 3 |
4 | 29*31*69*70*72*80*88*89*95 | 9 |
3 | 00*03*15*28*49*62*74*78 | 8 |
2 | 06*11*13*14*16*20*21*32*44*52*58*66*75*85*87*90*97*99 | 18 |
1 | 02*04*07*08*09*12*18*19*22*23*26*34*35*36*37*39*40*41*43*45*48*50*53*54*56*57*59*61*63*67*71*73*76*79*82*83*86*92*93*96*98 | 41 |
0 | 01*05*17*24*25*27*30*33*38*42*46*47*51*60*64*65*68*77*81*84*94 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 79 | 1 |
5 | 07 | 1 |
4 | 68*88*96 | 3 |
3 | 08*11*17*43*49*56*58*59*65*71*72*77*92*97 | 14 |
2 | 00*01*04*16*21*25*29*31*32*33*34*35*44*47*51*55*60*61*70*74*76*81*85*90*99 | 25 |
1 | 02*05*06*09*10*12*13*18*20*22*27*28*30*37*38*39*40*41*42*45*48*50*53*54*62*63*64*67*73*75*78*82*83*87*89*93*95 | 37 |
0 | 03*14*15*19*23*24*26*36*46*52*57*66*69*80*84*86*91*94*98 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 27 | 1 |
5 | 18*30 | 2 |
4 | 19*25*35*39*47*67 | 6 |
3 | 13*16*23*37*40*54*80*89 | 8 |
2 | 01*05*14*17*21*22*24*44*45*49*52*53*56*57*58*63*66*70*76*81*83*85*93*94 | 24 |
1 | 00*02*06*10*11*15*20*26*31*32*34*36*38*41*42*46*48*50*51*55*59*60*62*64*69*71*74*77*78*79*82*84*86*87*88*91*92*96*97*98 | 40 |
0 | 03*04*07*08*09*12*28*29*33*43*61*65*68*72*73*75*90*95*99 | 19 |
As |
0 | 7 x |
1 | 22 x |
2 | 21 x |
3 | 21 x |
4 | 17 x |
5 | 17 x |
6 | 12 x |
7 | 9 x |
8 | 17 x |
9 | 9 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 12 x |
2 | 10 x |
3 | 14 x |
4 | 15 x |
5 | 16 x |
6 | 15 x |
7 | 24 x |
8 | 12 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 19 x |
2 | 14 x |
3 | 11 x |
4 | 10 x |
5 | 15 x |
6 | 12 x |
7 | 20 x |
8 | 19 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 22 x |
1 | 16 x |
2 | 16 x |
3 | 12 x |
4 | 10 x |
5 | 18 x |
6 | 12 x |
7 | 8 x |
8 | 16 x |
9 | 22 x |
|
Result Togel Vegas Night
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran vegas night. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.