Statistik Togel Virginia Day Sejak 2024-07-04
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 95 | 1 |
4 | 27*38*41*49*57*63*71*93*94 | 9 |
3 | 00*07*21*29*34*35*37*45*55*81*83 | 11 |
2 | 01*03*05*06*09*15*18*20*26*28*33*42*43*51*53*61*75*84*86*90*91*96 | 22 |
1 | 02*04*08*11*13*17*19*23*24*30*31*32*36*39*40*46*47*50*58*60*62*65*66*67*68*70*72*73*76*77*82*85*87*88*97 | 35 |
0 | 10*12*14*16*22*25*44*48*52*54*56*59*64*69*74*78*79*80*89*92*98*99 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 03 | 1 |
5 | 08 | 1 |
4 | 09*30*39*56*77*93 | 6 |
3 | 14*44*59*60*72*75*89 | 7 |
2 | 02*04*07*13*15*20*22*25*40*41*42*49*50*52*63*64*67*68*82*83*84*88*90*92*94*95*99 | 27 |
1 | 00*06*10*11*12*16*17*19*21*23*24*26*28*31*32*33*34*36*38*43*45*46*47*48*51*53*54*55*62*65*66*69*70*71*74*76*78*79*80*85*87*91*96*98 | 44 |
0 | 01*05*18*27*29*35*37*57*58*61*73*81*86*97 | 14 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 30 | 1 |
4 | 89 | 1 |
3 | 00*06*11*20*24*47*50*52*53*75*79*88*91*94 | 14 |
2 | 04*07*10*16*17*25*27*28*29*31*35*38*39*42*45*46*49*56*57*58*59*60*61*64*65*72*73*74*77*83*86*90*95 | 33 |
1 | 03*09*13*14*15*18*22*23*26*32*33*36*37*41*43*44*48*51*54*62*63*66*68*69*70*78*80*81*84*85*87*92*93*96*97*98 | 36 |
0 | 01*02*05*08*12*19*21*34*40*55*67*71*76*82*99 | 15 |
As |
0 | 12 x |
1 | 13 x |
2 | 17 x |
3 | 18 x |
4 | 15 x |
5 | 19 x |
6 | 13 x |
7 | 16 x |
8 | 16 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 23 x |
1 | 13 x |
2 | 11 x |
3 | 14 x |
4 | 16 x |
5 | 15 x |
6 | 15 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 19 x |
1 | 8 x |
2 | 18 x |
3 | 20 x |
4 | 18 x |
5 | 13 x |
6 | 12 x |
7 | 11 x |
8 | 14 x |
9 | 21 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 24 x |
2 | 7 x |
3 | 22 x |
4 | 11 x |
5 | 23 x |
6 | 12 x |
7 | 20 x |
8 | 12 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Virginia Day
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran virginia day. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.